Our Prices
Transparent Price Overview
All prices are net (excl. VAT). Please don't hesitate to get in touch with any questions.
G-Examinations
Occupational health surveillance and fitness examinations based on DGUV guidelines.
Service designations follow German regulatory standards (DGUV) and are therefore listed in German. All prices are in EUR, net (excl. VAT).
Grundsätzliches
| Code | Description | Price (net) |
|---|---|---|
| Stundensatz (Beratung, Begehung, Schulung etc.) | 150,00 €pro Stunde | |
| Gefährdungsbeurteilung / Begutachtung / Beratung Mutterschutz | nach Stundensatz und Aufwand. 150,00€/Std. | |
| Ergonomie Beratung | 100 €pro Stunde |
Einzeluntersuchungen G1–G19
| Code | Description | Price (net) |
|---|---|---|
| G1.1 | Silikogener Staub | 83,21 € |
| G1.2 | Asbestfaserhaltiger Staub | 83,21 € |
| G1.3 | Künstlicher mineralischer Staub | 83,21 € |
| G1.4 | Allgemeiner Staub | 65,75 € |
| G2 | Blei oder seine Verbindungen | 78,69 €zzgl. Labor Blei |
| G3 | Bleialkyle | 84,81 €zzgl. Labor Blei |
| G4 | Gefahrstoffe, die Hautkrebs oder Krebsbildung hervorrufen | 67,32 € |
| G5 | Glykoldinitrat / Glycerin | 109,73 € |
| G6 | Schwefelkohlenstoff | 100,72 € |
| G7 EU, NU | Kohlenmonoxid | 130,89 € |
| G7 NU | Kohlenmonoxid (nur Anamnese) | 49,83 € |
| G8 | Benzol | 70,82 €zzgl. Urin s. unten |
| G9 EU | Quecksilber oder seine Verbindungen (o. Biomonitoring) | 67,32 € |
| G9 NU | Quecksilber oder seine Verbindungen (m. Biomonitoring) | 142,52 € |
| G10 EU | Methanol (o. Biomonitoring) | 78,69 € |
| G10 NU | Methanol (m. Biomonitoring) | 118,04 € |
| G11 EU, NU | Schwefelwasserstoff | 71,96 € |
| G12 EU, NU | Phosphor | 78,69 € |
| G13 EU, NU | Chloroplatinate | 78,69 € |
| G14 EU | Chlorkohlenwasserstoff | 78,69 € |
| G15 EU | Chrom-VI-Verbindungen | 150,00 €zzgl. Chrom im Urin |
| G15 NU | Chrom-VI-Verbindungen | 195,15 € |
| G16 EU, NU | Arsen | 105,55 € |
| G17 | Künstliche optische Strahlung | 75,00 € |
| G19 EU | Dimethylformamid (o. Biomonitoring) | 63,83 € |
| G19 NU | Dimethylformamid (m. Biomonitoring) | 109,29 € |
Einzeluntersuchungen G20–G46
| Code | Description | Price (net) |
|---|---|---|
| G20 EU, NU | Lärm 1 | 40,00 € |
| G21 EU, NU | Kälte | 60,00 € |
| G22 | Säureschäden der Zähne | 32,00 € |
| G23 EU, NU | Obstruktive Atemwegserkrankungen | 83,23 € |
| G24 EU, NU | Hautbelastung | 40,00 € |
| G25 EU, NU | Fahren, Steuern, Überwachen (o. Perimetrie) | 116,00 € |
| G26.1 EU, NU | Atemschutzgeräte Gruppe 1 | 100,00 € |
| G26.2 EU, NU | Atemschutzgeräte Gruppe 2 | 140,00 € |
| G26.3 EU, NU | Atemschutzgeräte Gruppe 3 | 180,00 € |
| G27 EU | Isocyanate | 107,82 € |
| G27 NU | Isocyanate | 83,24 € |
| G28 | Sauerstoffreduzierte Atmosphäre | 74,76 € |
| G29 EU | Toluol und Xylol (o. Biomonitoring) | 64,70 € |
| G29 NU | Toluol und Xylol (m. Biomonitoring) | 288,53 € |
| G30 EU, NU | Hitzearbeiten (inkl. Rö-Thorax) | 93,12 €zzgl. Rö. |
| G31 EU, NU | Überdruck (inkl. Rö. alle 5 J.) | 164,90 €zzgl. Rö. |
| G32 EU | Cadmium | 182,91 € |
| G32 NU | Cadmium | 217,88 € |
| G33 EU | Aromatische Nitro- und Aminoverbindungen | 95,30 € |
| G33 NU | Aromatische Nitro- und Aminoverbindungen | 105,27 € |
| G34 EU | Fluor (o. Biomonitoring) | 112,08 € |
| G34 NU | Fluor (m. Biomonitoring) | 151,24 € |
| G34 NU | Fluor (alternative Variante) | 126,95 € |
| G35 EU | Ausland, Tropen | 150,00 € |
| G35 NU | Ausland, Tropen | 173,37 €ggf. zzgl. spez. Labor |
| G36 EU, NU | Vinylchlorid | 45,56 € |
| G37 | Bildschirmarbeit | 50,00 € |
| G38 EU, NU | Nickel | 150,00 €zzgl. Urin Nickel |
| G39 EU, NU | Schweißrauche (inkl. Rö. alle 6 J.) | 108,00 €zzgl. Rö. |
| G40 EU, NU | Krebserzeugende Stoffe | 102,00 € |
| G41 EU, NU | Absturzgefahr (bis 40 Jahre) | 160,00 € |
| G41 EU, NU | Absturzgefahr (ab 40 Jahre) | 180,00 € |
| G42 EU, NU | Infektionsgefährdung | 135,00 €zzgl. spez. Labor |
| G44 EU, NU | Hartholzstaube | 50,00 € |
| G45 EU | Styrol | 88,00 € |
| G45 NU | Styrol | 112,00 € |
| G46 EU, NU | Belastung Muskel- und Skelettsystem | 65,00 € |
| H9 u. G41 EU, NU | Baumarbeiten, Absturzgefahr (bis 40 J.) | 175,38 € |
| H9 u. G41 EU, NU | Baumarbeiten, Absturzgefahr (ab 40 J.) | 192,18 € |
* All prices net (excl. VAT). Combined prices apply when examinations are carried out simultaneously.
Special Examinations
Specialist occupational health examinations — please enquire for individual arrangements.
Diving Fitness Examination
| Examination | Description | Price (net) |
|---|---|---|
| AWMF | AWMF u. Offshore EU, NU | 280,00 € |
| OEUK | Offshore / OEUK / Chester Step | 350,00 € |
| FEV | Driving licence for trucks, buses, and passenger transport | 180,00 € |
| MPU | Medical-Psychological Assessment (MPU) | 90,00 € |
| SSt. | Radiation protection EU, NU | 120,00 €ggf. zzgl. Rö. |
Individual Diagnostic Services
| Examination | Description | Price (net) |
|---|---|---|
| Ergo | Exercise ECG / Ergometry | 38,91 € |
| EKG | ECG (Electrocardiogram) | 22,13 € |
| Farbtafel | Color Vision Test (Ishihara Test) | 8,78 € |
| Sehtest | Basic Vision Test | 36,78 € |
| Peri | Perimetry (Visual Field Test) | 50,54 € |
| Hörtest | Hearing Test / Audiometry | 13,82 € |
| LuFu | Lung Function Test / Spirometry | 33,41 € |
| Rö | Chest X-ray | 62,00 € |
| SCC | SCC Welding Supervisor Vision Test | 20,00 € |
| DIN | DIN EN ISO 9712 Certification (Non-Destructive Testing Personnel) | 45,51 € |
| GMP | GMP Quality Control (Good Manufacturing Practice) | 55,00 € |
Vaccination services
| Examination | Description | Price (net) |
|---|---|---|
| Beratung | Vaccination Consultation | 65,00 € |
| Impfen | Vaccination / Immunization | 25,17 € |
| Beschein. | Occupational Glasses (Screen Glasses), Medical Certificate, Drug Test Certificate, etc. | 15,00 € |
Further investigations
| Examination | Description | Price (net) |
|---|---|---|
| Tauch | Diving Fitness Examination / Dive Medical | 106,88 €zzgl. Labor |
| Sport | Medical Examination for Recreational Boating License | 105,00 €zzgl. Labor |
* All prices net (excl. VAT). Prices are individually adjustable on request.
Laboratory Services
Laboratory diagnostics as part of occupational health surveillance.
Price list available on request
We will be happy to send you our current price list — just drop us a message.
Request price list →Vaccinations
Protective vaccinations in an occupational health context.
Prices may vary as they depend on external providers. We always make sure to offer you the best possible price.
Price list available on request
We will be happy to send you our current price list — just drop us a message.
Request price list →